Overzicht Contributie, Donateurbijdrage, Kosten Club van 100
en Kosten Reclameborden Per 1 september 2020
Contributies juli 2020 tot en met juni 2021 | ||||
Per jaar | Halfjaar | Kwartaal | ||
Badminton jeugd tot 16 jaar. | 107,80 | 53,90 | 26,95 | |
Badminton jeugd 16-18 jaar | 132,80 | 66,40 | 33,20 | |
Badminton 18-50 jaar | 167,20 | 83,60 | 41,80 | |
Badminton 50+ | 142,80 | 71,40 | 35,70 | |
Gymnastiek 6-12 jaar | 154,80 | 77,40 | 38,70 | |
Gymnastiek 50+ | 136,00 | 68,00 | 34,00 | |
Commissieleden, jeugdleiders | 67,20 | 33,60 | 16,80 | |
Ondersteunende leden | 67,20 | 33,60 | 16,80 | |
Bestuursleden | 67,20 | 33,60 | 16,80 | |
Voetballers onder de 7 jaar | 80,00 | 40,00 | 20,00 | (F/E) |
Voetballers onder de 9 jaar | 80,00 | 40,00 | 20,00 | (F/E) |
Voetballers onder de 11 jaar | 80,00 | 40,00 | 20,00 | (D) |
Voetballers onder de 13 jaar | 100,00 | 50,00 | 25,00 | (D/C) |
Voetballers onder de 15 jaar | 100,00 | 50,00 | 25,00 | (D/C) |
Voetballers onder de 17 jaar | 100,00 | 50,00 | 25,00 | (B) |
Voetballers onder de 19 jaar | 120,00 | 60,00 | 30,00 | (A) |
Voetbal senioren | 120,00 | 60,00 | 30,00 | |
Rugby | 80,00 | 40,00 | 20,00 | |
Wandelen | 38,60 | - | - | |
Nordic Walking | 66,60 | 33,30 | - | |
Ladyrunning | 42,60 | - | - | |
Menrunning | 42,60 | - | - | |
Fietsen | 42,60 | - | - | |
Donateur (minimum bijdrage) | 20,60 | |||
Club van 100 | 50,00 | |||
Reclamebordhouder | 100,00 | |||
Sponsorpakket | 300,00 | |||
Narrowcasting schermen en beamers | 200,00 | |||
Sponsorpakker XL | 500,00 |
Wilt u het lidmaatschap opzeggen, dan dient dit twee weken voor het eind van het kwartaal schriftelijk te worden doorgegeven, anders wordt er nog een extra kwartaal doorberekend.
Bij langdurig ziek zijn (een half jaar of langer) is het mogelijk een speciale regeling te treffen. Men wordt dan sluimerend lid tot men weer hersteld is.
Bij bijzondere omstandigheden (financiële problemen ed.) is het in overleg mogelijk een betalingsregeling te treffen met het bestuur.
Voor het aanmelden van nieuwe leden kunt u ook contact opnemen met onderstaande personen.
Badminton, Rugby, Wandelen, Gymnastiek, Fietsen, Jeu des Boules en GALM (bewegen voor ouderen):
Antoinette Schults Bestuurslid Breedtesport Voorzitter Cie. Breedtesport Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jeugdvoetbal:
Leon Bakker Bestuurslid Jeugdzaken, 06 30170573 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voetbal Senioren:
Huib Nortier Bestuurslid Seniorenvoetbal Voorzitter Cie. Seniorenvoetbal 06 45875461 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
In andere gevallen:Ledenadministratie:
Arjan van Leeuwen tel: 06 52106851
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Banknummer FC De Westhoek is:
IBAN : NL90RABO0357831241
BIC: RABONL2U